Poderá encontrar em baixo o estado geral dos servidores em tempo real, onde poderá verificar se existe algum problema conhecido.
| Servidor | HTTP | FTP | POP3 | Informação do PHP | Carga do Servidor | Uptime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LinuxKVM | Informação do PHP | |||||
| LinuxOpenVZ | Informação do PHP | |||||
| Node1-3086948-Windows | Informação do PHP | |||||
| Node2-3086949-Windows | Informação do PHP | |||||
| Node4-3086038-Windows | Informação do PHP | |||||
| Node5-3078602-Windows | Informação do PHP | |||||
| Server 1 - cPanel | Informação do PHP |
Não existem actualmente Falhas de Rede